横棒線

WengenMen'sRaces1967/01/14-2013/10/27全98レース優勝者名リスト

Wengen Men's Races

2013/01/20	2012/13 WCUP	Slalom	Felix Neureuther GER	1'50.53
2013/01/19	2012/13 WCUP	Downhill	Christof Innerhofer ITA	2'29.82
2013/01/18	2012/13 WCUP	Combined	Alexis Pinturault FRA	2'41.62
2012/01/15	2011/12 WCUP	Slalom	Ivica Kostelic CRO	1'45.67
2012/01/14	2011/12 WCUP	Downhill	Beat Feuz SUI	2'35.31
2012/01/13	2011/12 WCUP	Combined	Ivica Kostelic CRO	2'42.16
2011/01/16	2010/11 WCUP	Slalom	Ivica Kostelic CRO	1'45.28
2011/01/15	2010/11 WCUP	Downhill	Klaus Kroell AUT	2'31.28
2011/01/14	2010/11 WCUP	Combined	Ivica Kostelic CRO	2'40.44
2010/01/17	2009/10 WCUP	Slalom	Ivica Kostelic CRO	1'40.34
2010/01/16	2009/10 WCUP	Downhill	Carlo Janka SUI	2'32.23
2010/01/15	2009/10 WCUP	Combined	Bode Miller USA	2'35.96
2009/01/18	2008/09 WCUP	Slalom	Manfred Pranger AUT	1'40.36
2009/01/17	2008/09 WCUP	Downhill	Didier Defago SUI	2'31.98
2009/01/16	2008/09 WCUP	Combined	Carlo Janka SUI	2'34.16
2008/01/13	2007/08 WCUP	Downhill	Bode Miller USA	2'30.40
2008/01/12	2007/08 WCUP	Slalom	Jean-Baptiste Grange FRA	1'34.81
2008/01/11	2007/08 WCUP	Combined	Jean-Baptiste Grange FRA	2'20.61
2007/01/14	2006/07 WCUP	Combined	Mario Matt AUT	2'27.87
2007/01/13	2006/07 WCUP	Downhill	Bode Miller USA	2'28.89
2006/01/15	2005/06 WCUP	Slalom	Giorgio Rocca ITA	1'42.28
2006/01/14	2005/06 WCUP	Downhill	Daron Rahlves USA	2'30.54
2006/01/13	2005/06 WCUP	Combined	Benjamin Raich AUT	2'38.46
2005/01/16	2004/05 WCUP	Slalom	Alois Vogl GER	1'35.38
2005/01/15	2004/05 WCUP	Downhill	Michael Walchhofer AUT	2'27.05
2005/01/14	2004/05 WCUP	Combined	Benjamin Raich AUT	2'28.37
2004/01/18	2003/04 WCUP	Slalom	Benjamin Raich AUT	1'40.50
2003/01/19	2002/03 WCUP	Combined	Kjetil Andre Aamodt NOR	4'18.47
2003/01/19	2002/03 WCUP	Slalom	Giorgio Rocca ITA	1'47.88
2003/01/18	2002/03 WCUP	Downhill	Bruno Kernen SUI	2'28.69
2003/01/17	2002/03 WCUP	Downhill	Stephan Eberharter AUT	2'27.78
2002/01/13	2001/02 WCUP	Combined	Kjetil Andre Aamodt NOR	4'13.12
2002/01/13	2001/02 WCUP	Slalom	Ivica Kostelic CRO	1'42.29
2002/01/12	2001/02 WCUP	Downhill	Stephan Eberharter AUT	2'28.41
2001/01/14	2000/01 WCUP	Slalom	Benjamin Raich AUT	1'44.42
2000/01/16	1999/00 WCUP	Slalom	Kjetil Andre Aamodt NOR	1'44.87
2000/01/15	1999/00 WCUP	Downhill	Josef Strobl AUT	2'29.17
1999/01/17	1998/99 WCUP	Combined	Lasse Kjus NOR	4'07.04
1999/01/17	1998/99 WCUP	Slalom	Benjamin Raich AUT	1'41.40
1999/01/16	1998/99 WCUP	Downhill	Lasse Kjus NOR	2'25.10
1998/01/17	1997/98 WCUP	Downhill	Andreas Schifferer AUT	2'28.32
1998/01/16	1997/98 WCUP	Downhill	Hermann Maier AUT	1'44.89
1997/01/19	1996/97 WCUP	Slalom	Thomas Sykora AUT	1'34.03
1997/01/18	1996/97 WCUP	Downhill	Kristian Ghedina ITA	2'24.23
1995/01/22	1994/95 WCUP	Combined	Marc Girardelli LUX	
1995/01/22	1994/95 WCUP	Slalom	Alberto Tomba ITA	1'33.89
1995/01/21	1994/95 WCUP	Downhill	Kyle Rasmussen USA	2'28.11
1995/01/20	1994/95 WCUP	Downhill	Kristian Ghedina ITA	2'26.33
1994/01/23	1993/94 WCUP	Super G	Marc Girardelli LUX	1'41.30
1994/01/22	1993/94 WCUP	Downhill	William Besse SUI	2'28.88
1992/01/26	1991/92 WCUP	Combined	Paul Accola SUI	
1992/01/26	1991/92 WCUP	Slalom	Alberto Tomba ITA	1'34.34
1992/01/25	1991/92 WCUP	Downhill	Franz Heinzer SUI	2'28.33
1989/01/22	1988/89 WCUP	Combined	Marc Girardelli LUX	
1989/01/22	1988/89 WCUP	Slalom	Rudolph Nierlich AUT	1'35.90
1989/01/21	1988/89 WCUP	Downhill	Marc Girardelli LUX	2'25.76
1989/01/20	1988/89 WCUP	Downhill	Marc Girardelli LUX	2'26.54
1987/01/18	1986/87 WCUP	Combined	Pirmin Zurbriggen SUI	
1987/01/18	1986/87 WCUP	Slalom	Joel Gaspoz SUI	1'36.86
1987/01/17	1986/87 WCUP	Downhill	Markus Wasmeier GER	2'29.62
1986/02/02	1985/86 WCUP	Slalom	Rok Petrovic SLO	1'31.14
1985/01/21	1984/85 WCUP	Combined	Michel Vion FRA	
1985/01/21	1984/85 WCUP	Slalom	Marc Girardelli LUX	1'36.23
1985/01/20	1984/85 WCUP	Downhill	Peter Wirnsberger AUT	2'35.97
1985/01/19	1984/85 WCUP	Downhill	Helmut Hoeflehner AUT	2'36.04
1984/01/15	1983/84 WCUP	Downhill	Bill Johnson USA	2'10.89
1982/01/24	1981/82 WCUP	Combined	Pirmin Zurbriggen SUI	
1982/01/24	1981/82 WCUP	Downhill	Harti Weirather AUT	2'04.43
1982/01/24	1981/82 WCUP	Slalom	Phil Mahre USA	1'33.48
1981/01/25	1980/81 WCUP	Slalom	Bojan Krizaj SLO	1'34.27
1981/01/24	1980/81 WCUP	Downhill	Toni Buergler SUI	2'27.91
1980/01/20	1979/80 WCUP	Slalom	Bojan Krizaj SLO	1'27.30
1980/01/19	1979/80 WCUP	Downhill	Peter Mueller SUI	2'30.56
1980/01/18	1979/80 WCUP	Downhill	Ken Read CAN	2'31.31
1978/01/15	1977/78 WCUP	Slalom	Klaus Heidegger AUT	1'30.79
1977/01/23	1976/77 WCUP	Combined	Walter Tresch SUI	
1977/01/23	1976/77 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'39.63
1977/01/22	1976/77 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'35.66
1976/01/11	1975/76 WCUP	Combined	Franz Klammer AUT	
1976/01/11	1975/76 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'40.96
1976/01/10	1975/76 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'40.36
1976/01/09	1975/76 WCUP	Combined	Walter Tresch SUI	
1976/01/09	1975/76 WCUP	Downhill	Herbert Plank ITA	2'08.48
1975/01/12	1974/75 WCUP	Combined	Gustav Thoeni ITA	
1975/01/12	1974/75 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'39.87
1975/01/11	1974/75 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'35.19
1974/01/20	1973/74 WCUP	Slalom	Christian Neureuther GER	1'32.23
1974/01/19	1973/74 WCUP	Downhill	Roland Collombin SUI	1'56.22
1973/01/14	1972/73 WCUP	Slalom	Christian Neureuther GER	1'32.38
1972/01/23	1971/72 WCUP	Slalom	Jean Noel Augert FRA	1'37.92
1970/01/11	1969/70 WCUP	Slalom	Patrick Russel FRA	1'49.55
1970/01/10	1969/70 WCUP	Downhill	Henri Duvillard FRA	1'50.21
1969/01/12	1968/69 WCUP	Slalom	Reinhard Tritscher AUT	2'01.58
1969/01/11	1968/69 WCUP	Downhill	Karl Schranz AUT	3'01.60
1968/01/14	1967/68 WCUP	Slalom	Dumeng Giovanoli SUI	1'56.10
1968/01/13	1967/68 WCUP	Downhill	Gerhard Nenning AUT	1'59.98
1967/01/15	1966/67 WCUP	Slalom	Jean Claude Killy FRA	1'52.90
1967/01/14	1966/67 WCUP	Downhill	Jean Claude Killy FRA	3'06.76

  スキー学校と教師のお部屋へ   おもろい話・いい話・いい加減な話   SKIスキーのいろいろページ


    topページへジャンプ