(磐梯ひじかたスキースクール)
以下の価格帯は、管理人がいろいろなカタログ集などで調べたものです。ですから、もしかしたら、それ以上、以下の価格の商品が存在した可能性はあり得ます。
2006/04 管理人
年度 | スキー | ブーツ | 締具 | ストック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトミック(墺) | ロシニョール(仏) | オガサカ(日) | サンマルコ(伊) | 国産 | マーカー(独) | ホープ(日) | 国産 | |
'73 | 34,000〜90,000 | 29,800〜75,000 | 18,000〜62,000 | 3,500〜40,000 | 3,900〜5,500 | 1,900〜5,200 | ||
'77 | 33,000〜82,000 | 29,200〜99,000 | 28,000〜125,000 | 20,000〜87,000 | 17,000〜39,000 | 9,000〜16,500 | 6,300〜12,000 | 2,800〜8,000 |
'80 | 36,000〜92,000 | 26,000〜90,000 | 28,000〜130,000 | 18,000〜60,000 | 14,000〜38,000 | 11,800〜22,000 | 8,300〜18,000 | 2,900〜12.000 |
'85 | 36,000〜120,000 | 29,500〜118,000 | 29,000〜150,000 | 24,000〜85,000 | 15,000〜38,000 | 12,900〜34,000 | 10,000〜16,500 | 3,600〜14,000 |
'90 | 33,000〜110,000 | 32,000〜115,000 | 30,000〜150,000 | 38,000〜86,000 | 19,500〜53,000 | 19,000〜38,000 | 14,500〜38,000 | 4,800〜18,500 |
'95 | 38,000〜76,000 | 49,000〜110,000 | 37,000〜109,000 | 20,000〜68,000 | 22,000〜75,000 | 11,000〜49,000 | ------ | 5,800〜23,000 |
'97 | 42,000〜89,000 | 36,000〜150,000 | 34,000〜75,000 | 18,000〜87,000 | 18,000〜49,000 | ------ | 6,800〜24,700 |
へ
スキーの歴史menuへ
スキー学校と教師のお部屋へ
SKIスキーのいろいろページ