総合menu (スキーのいろいろページ)   スキーの話 menu  .

某 F島県 I苗代スキー場 B梯Hじかたスキースクール決算報告書

2002SS決算報告-2  (単位=万円)
  00/01年度 01/02年度 10年平均 5年平均 前年比 10年比 5年比
売 上 3,858   3,845   4,323   4,009   -13 -478 -164
特別売上 71   30   102   53   -41 -72 -23

支払利息 6 0% 6 0% 12 0% 8 0% 0 -6 -2
仕入れ 20 1% 11 0% 15 0% 13 0% -9 -4 -2
給料賃金 2,201 57% 2,212 56% 2,571 59% 2,320 58% 11 -359 -108
給料外部 369 9% 411 10% 321 7% 345 9% 42 90 66
外注下請 327 8% 364 9% 295 7% 336 8% 37 69 28
旅費交通 22 1% 23 1% 44 1% 41 1% 1 -21 -18
旅費外部 106 3% 111 3% 95 2% 93 2% 5 16 18
通信費 23 1% 25 1% 49 1% 34 1% 2 -24 -9
消耗品費 46 1% 21 1% 68 2% 56 1% -25 -47 -35
用具用品 105 3% 76 2% 82 2% 49 1% -29 -6 27
教材費 118 3% 103 3% 124 3% 112 3% -15 -21 -9
公租公課 147 4% 125 3% 115 3% 137 3% -22 10 -12
手数運賃 76 2% 70 2% 84 2% 74 2% -6 -14 -4
図書研究 6 0% 2 0% 17 0% 6 0% -4 -15 -4
広告宣伝 27 1% 28 1% 42 1% 33 1% 1 -14 -5
保険料 14 0% 17 0% 57 1% 18 0% 3 -40 -1
接待交際 2 0% 4 0% 17 0% 6 0% 2 -13 -2
福利厚生 27 1% 59 2% 42 1% 38 1% 32 17 21
家賃地代 125 3% 174 4% 123 3% 140 4% 49 51 34
家賃外部 103 3% 63 2% 88 2% 87 2% -40 -25 -24
減価償却 0 0% 0 0% 42 1% 19 0% 0 -42 -19
寄付金 4 0% 0 0% 10 0% 4 0% -4 -10 -4
その他 18 0% 25 1% 46 1% 27 1% 7 -21 -2
合 計
収 入 3,930   3,876   4,434   4,063   -54 -558 187
支 出 3,886 100% 3,924   4,345   3,988   38 -421 -64
 ◇ 損 益 43   -47   88   75   -90 -135 -122
給料比率
 対全経費 75%   76%   74%   75%   -2% -2% -1%
 対売上 75%   78%   74%   75%   -3% -3% -3%

  00/01年度 01/02年度 10年平均 5年平均 前年比 10年比 5年比
 損益5/1-12/31 -599   -564   -733   -637   35 169 73
 損益1/ 1- 4/30 643   516   822   714   -127 -306 -198
 ◇ 損 益 43   -47   88   75   -90 -135 -122
支 出 3,886   3,924   4,341   3,980   38 -417 -56
売 上 3,858   3,845   4,323   4,009   -13 -478 -164
給料 2,898   2,989   3,203   3,002   91 -214 -13
給料の対全経費 75%   76%   74%   75%   2% 2% 1%
給料の対売上 75%   78%   74%   75%   3% 3% 3%
その他経費 26%   24%   26%   25%   -1% -2% -0%
 ▼全体的なコメント:
1. 会社の正式な税法上のものとは、会計期間を含め多少異なります。
2. 金額の小さな課目は合計し、その他計にまとめてあります。
3. 合計などで下一桁の狂いが一部ありますが、各科目の千円以下を四捨五入ではなく切り捨てたため、それによる狂いです。
4.「前年比 10年比 5年比」などでの支出欄のマイナス記号は、その金額分の経費が減っている=収益のプラスを意味し、プラスはその反対に支出増=収益のマイナスを意味します。
5. 10年間平均とは='93〜02。5年間平均とは='98〜02。
top   総合menu (スキーのいろいろページ)   スキーの話 menu  .