横棒線

Kitzbuehel Men's 1967-2014全155Races優勝者名リスト

WKitzbuehel Men's 1967-2014全155Races優勝者名

Date		Event	Winner	Time
26/01/14 	2013/14 WCUP	Combined	Alexis Pinturault FRA	2'02.79
26/01/14 	2013/14 WCUP	Super G	Didier Defago SUI	1'10.38
25/01/14 	2013/14 WCUP	Downhill	Hannes Reichelt AUT	2'03.38
24/01/14 	2013/14 WCUP	Slalom	Felix Neureuther GER	1'53.23
27/01/13 	2012/13 WCUP	Combined	Ivica Kostelic CRO	3'45.80
27/01/13 	2012/13 WCUP	Slalom	Marcel Hirscher AUT	1'44.34
26/01/13 	2012/13 WCUP	Downhill	Dominik Paris ITA	1'57.56
25/01/13 	2012/13 WCUP	Super G	Aksel-Lund Svindal NOR	1'14.48
22/01/12 	2011/12 WCUP	Combined	Ivica Kostelic CRO	2'55.27
22/01/12 	2011/12 WCUP	Slalom	Cristian Deville ITA	1'39.19
21/01/12 	2011/12 WCUP	Downhill	Didier Cuche SUI	1'13.28
23/01/11 	2010/11 WCUP	Combined	Ivica Kostelic CRO	3'40.84
23/01/11 	2010/11 WCUP	Slalom	Jean-Baptiste Grange FRA	1'40.93
22/01/11 	2010/11 WCUP	Downhill	Didier Cuche SUI	1'57.72
21/01/11 	2010/11 WCUP	Super G	Ivica Kostelic CRO	1'17.33
24/01/10 	2009/10 WCUP	Slalom	Felix Neureuther GER	1'37.35
24/01/10 	2009/10 WCUP	Combined	Ivica Kostelic CRO	3'33.64
23/01/10 	2009/10 WCUP	Downhill	Didier Cuche SUI	1'53.74
22/01/10 	2009/10 WCUP	Super G	Didier Cuche SUI	1'17.94
25/01/09 	2008/09 WCUP	Slalom	Julien Lizeroux FRA	1'33.83
25/01/09 	2008/09 WCUP	Combined	Silvan Zurbriggen SUI	3'33.38
24/01/09 	2008/09 WCUP	Downhill	Didier Defago SUI	1'56.09
23/01/09 	2008/09 WCUP	Super G	Klaus Kroell AUT	1'12.78
20/01/08 	2007/08 WCUP	Combined	Bode Miller USA	3'39.86
20/01/08 	2007/08 WCUP	Slalom	Jean-Baptiste Grange FRA	1'45.04
19/01/08 	2007/08 WCUP	Downhill	Didier Cuche SUI	1'52.75
18/01/08 	2007/08 WCUP	Super G	Marco Buechel LIE	1'15.44
28/01/07 	2006/07 WCUP	Slalom	Jens Byggmark SWE	1'44.20
27/01/07 	2006/07 WCUP	Slalom	Jens Byggmark SWE	1'43.74
22/01/06 	2005/06 WCUP	Combined	Benjamin Raich AUT	3'27.38
22/01/06 	2005/06 WCUP	Slalom	Jean Pierre Vidal FRA	1'38.88
21/01/06 	2005/06 WCUP	Downhill	Michael Walchhofer AUT	1'46.75
20/01/06 	2005/06 WCUP	Super G	Hermann Maier AUT	1'22.97
24/01/05 	2004/05 WCUP	Super G	Hermann Maier AUT	1'22.39
23/01/05 	2004/05 WCUP	Slalom	Manfred Pranger AUT	1'31.51
25/01/04 	2003/04 WCUP	Combined	Bode Miller USA	3'31.43
25/01/04 	2003/04 WCUP	Slalom	Kalle Palander FIN	1'30.63
24/01/04 	2003/04 WCUP	Downhill	Stephan Eberharter AUT	1'55.48
23/01/04 	2003/04 WCUP	Super G	Daron Rahlves USA	1'23.08
22/01/04 	2003/04 WCUP	Downhill	Lasse Kjus NOR	1'58.78
27/01/03 	2002/03 WCUP	Super G	Hermann Maier AUT	1'20.48
26/01/03 	2002/03 WCUP	Combined	Michael Walchhofer AUT	2'57.74
26/01/03 	2002/03 WCUP	Slalom	Kalle Palander FIN	1'41.75
25/01/03 	2002/03 WCUP	Downhill	Daron Rahlves USA	1'09.63
20/01/02 	2001/02 WCUP	Combined	Kjetil Andre Aamodt NOR	3'33.24
20/01/02 	2001/02 WCUP	Slalom	Rainer Schoenfelder AUT	1'36.88
19/01/02 	2001/02 WCUP	Downhill	Stephan Eberharter AUT	1'54.21
18/01/02 	2001/02 WCUP	Super G	Stephan Eberharter AUT	1'18.91
21/01/01 	2000/01 WCUP	Combined	Lasse Kjus NOR	3'39.69
21/01/01 	2000/01 WCUP	Slalom	Benjamin Raich AUT	1'39.79
20/01/01 	2000/01 WCUP	Downhill	Hermann Maier AUT	1'56.84
19/01/01 	2000/01 WCUP	Super G	Hermann Maier AUT	1'21.72
23/01/00 	1999/00 WCUP	Combined	Kjetil Andre Aamodt NOR	3'31.98
23/01/00 	1999/00 WCUP	Slalom	Mario Matt AUT	1'42.79
22/01/00 	1999/00 WCUP	Downhill	Fritz Strobl AUT	1'46.54
21/01/00 	1999/00 WCUP	Super G	Hermann Maier AUT	1'19.07
24/01/99 	1998/99 WCUP	Combined	Kjetil Andre Aamodt NOR	3'32.35
24/01/99 	1998/99 WCUP	Slalom	Jure Kosir SLO	1'36.40
23/01/99 	1998/99 WCUP	Downhill	Hans Knauss AUT	1'54.18
22/01/99 	1998/99 WCUP	Downhill	Lasse Kjus NOR	2'14.13
26/01/98 	1997/98 WCUP	Slalom	Thomas Sykora AUT	1'52.81
25/01/98 	1997/98 WCUP	Combined	Kjetil Andre Aamodt NOR	
25/01/98 	1997/98 WCUP	Slalom	Thomas Stangassinger AUT	1'44.27
24/01/98 	1997/98 WCUP	Downhill	Kristian Ghedina ITA	2'05.49
23/01/98 	1997/98 WCUP	Downhill	Didier Cuche SUI	2'31.55
26/01/97 	1996/97 WCUP	Combined	Lasse Kjus NOR	3'31.50
26/01/97 	1996/97 WCUP	Slalom	Mario Reiter AUT	1'36.09
25/01/97 	1996/97 WCUP	Downhill	Fritz Strobl AUT	1'51.58
24/01/97 	1996/97 WCUP	Downhill	Luc Alphand FRA	2'12.55
14/01/96 	1995/96 WCUP	Combined	Guenther Mader AUT	
14/01/96 	1995/96 WCUP	Slalom	Thomas Sykora AUT	1'34.24
13/01/96 	1995/96 WCUP	Downhill	Guenther Mader AUT	1'54.29
16/01/95 	1994/95 WCUP	Super G	Guenther Mader AUT	1'21.52
15/01/95 	1994/95 WCUP	Combined	Marc Girardelli LUX	
15/01/95 	1994/95 WCUP	Slalom	Alberto Tomba ITA	1'37.26
14/01/95 	1994/95 WCUP	Downhill	Luc Alphand FRA	1'40.33
14/01/95 	1994/95 WCUP	Downhill	Luc Alphand FRA	1'40.97
16/01/94 	1993/94 WCUP	Combined	Lasse Kjus NOR	
16/01/94 	1993/94 WCUP	Slalom	Thomas Stangassinger AUT	1'37.85
15/01/94 	1993/94 WCUP	Downhill	Patrick Ortlieb AUT	2'00.12
19/01/92 	1991/92 WCUP	Combined	Paul Accola SUI	
19/01/92 	1991/92 WCUP	Slalom	Alberto Tomba ITA	1'35.47
18/01/92 	1991/92 WCUP	Downhill	Franz Heinzer SUI	1'56.04
17/01/92 	1991/92 WCUP	Downhill	Franz Heinzer SUI	1'56.63
13/01/91 	1990/91 WCUP	Combined	Marc Girardelli LUX	
13/01/91 	1990/91 WCUP	Slalom	Marc Girardelli LUX	1'42.41
12/01/91 	1990/91 WCUP	Downhill	Franz Heinzer SUI	1'58.71
21/01/90 	1989/90 WCUP	Combined	Pirmin Zurbriggen SUI	
21/01/90 	1989/90 WCUP	Slalom	Rudolph Nierlich AUT	1'43.51
20/01/90 	1989/90 WCUP	Downhill	Atle Skaardal NOR	2'26.20
15/01/89 	1988/89 WCUP	Combined	Marc Girardelli LUX	
15/01/89 	1988/89 WCUP	Slalom	Armin Bittner GER	1'45.09
14/01/89 	1988/89 WCUP	Downhill	Daniel Mahrer SUI	1'58.42
13/01/89 	1988/89 WCUP	Downhill	Marc Girardelli LUX	2'01.25
25/01/87 	1986/87 WCUP	Combined	Pirmin Zurbriggen SUI	
25/01/87 	1986/87 WCUP	Downhill	Pirmin Zurbriggen SUI	1'58.06
25/01/87 	1986/87 WCUP	Slalom	Bojan Krizaj SLO	1'41.84
19/01/86 	1985/86 WCUP	Combined	Pirmin Zurbriggen SUI	
19/01/86 	1985/86 WCUP	Slalom	Paul Frommelt LIE	1'42.13
18/01/86 	1985/86 WCUP	Downhill	Peter Wirnsberger AUT	2'02.04
17/01/86 	1985/86 WCUP	Downhill	Peter Wirnsberger AUT	2'01.77
13/01/85 	1984/85 WCUP	Combined	Andreas Wenzel LIE	
13/01/85 	1984/85 WCUP	Slalom	Marc Girardelli LUX	1'40.68
12/01/85 	1984/85 WCUP	Downhill	Pirmin Zurbriggen SUI	2'06.95
11/01/85 	1984/85 WCUP	Combined	Pirmin Zurbriggen SUI	
11/01/85 	1984/85 WCUP	Downhill	Pirmin Zurbriggen SUI	2'08.65
22/01/84 	1983/84 WCUP	Combined	Anton Steiner AUT	
22/01/84 	1983/84 WCUP	Slalom	Marc Girardelli LUX	1'38.24
21/01/84 	1983/84 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'02.82
23/01/83 	1982/83 WCUP	Combined	Phil Mahre USA	
23/01/83 	1982/83 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'45.43
22/01/83 	1982/83 WCUP	Downhill	Todd Brooker CAN	2'01.96
21/01/83 	1982/83 WCUP	Downhill	Bruno Kernen I SUI	2'06.68
17/01/82 	1981/82 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'42.64
16/01/82 	1981/82 WCUP	Downhill	Steve Podborski CAN	1'57.24
15/01/82 	1981/82 WCUP	Combined	Phil Mahre USA	
15/01/82 	1981/82 WCUP	Downhill	Harti Weirather AUT	1'57.20
18/01/81 	1980/81 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'40.47
17/01/81 	1980/81 WCUP	Combined	Phil Mahre USA	
17/01/81 	1980/81 WCUP	Downhill	Steve Podborski CAN	2'03.76
13/01/80 	1979/80 WCUP	Slalom	Andreas Wenzel LIE	1'41.10
12/01/80 	1979/80 WCUP	Combined	Andreas Wenzel LIE	
12/01/80 	1979/80 WCUP	Downhill	Ken Read CAN	2'04.93
21/01/79 	1978/79 WCUP	Combined	Anton Steiner AUT	
21/01/79 	1978/79 WCUP	Slalom	Christian Neureuther GER	1'41.16
20/01/79 	1978/79 WCUP	Downhill	Sepp Ferstl GER	2'04.48
22/01/78 	1977/78 WCUP	Slalom	Klaus Heidegger AUT	1'43.95
21/01/78 	1977/78 WCUP	Downhill	Josef Walcher AUT	2'07.81
 〃		〃	〃	Downhill	Sepp Ferstl GER	
20/01/78 	1977/78 WCUP	Downhill	Josef Walcher AUT	2'06.90
16/01/77 	1976/77 WCUP	Combined	Gustav Thoeni ITA	
16/01/77 	1976/77 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'35.36
15/01/77 	1976/77 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'09.71
25/01/76 	1975/76 WCUP	Combined	Walter Tresch SUI	
25/01/76 	1975/76 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'03.79
24/01/76 	1975/76 WCUP	Slalom	Ingemar Stenmark SWE	1'47.74
19/01/75 	1974/75 WCUP	Combined	Gustav Thoeni ITA	
19/01/75 	1974/75 WCUP	Slalom	Piero Gros ITA	1'51.35
18/01/75 	1974/75 WCUP	Downhill	Franz Klammer AUT	2'03.22
27/01/74 	1973/74 WCUP	Slalom	Hansi Hinterseer AUT	1'46.80
26/01/74 	1973/74 WCUP	Downhill	Roland Collombin SUI	2'03.29
28/01/73 	1972/73 WCUP	Slalom	Jean Noel Augert FRA	1'46.22
27/01/73 	1972/73 WCUP	Downhill	Roland Collombin SUI	2'13.32
16/01/72 	1971/72 WCUP	Slalom	Jean Noel Augert FRA	1'50.98
15/01/72 	1971/72 WCUP	Downhill	Karl Schranz AUT	2'24.36
14/01/72 	1971/72 WCUP	Downhill	Karl Schranz AUT	2'23.70
24/01/71 	1970/71 WCUP	Slalom	Jean Noel Augert FRA	1'48.17
18/01/70 	1969/70 WCUP	Slalom	Patrick Russel FRA	1'50.77
17/01/70 	1969/70 WCUP	Giant Slalom	Dumeng Giovanoli SUI	3'20.67
19/01/69 	1968/69 WCUP	Slalom	Patrick Russel FRA	2'00.37
18/01/69 	1968/69 WCUP	Downhill	Karl Schranz AUT	2'18.80
21/01/68 	1967/68 WCUP	Slalom	Dumeng Giovanoli SUI	2'03.22
20/01/68 	1967/68 WCUP	Downhill	Gerhard Nenning AUT	2'14.49
22/01/67 	1966/67 WCUP	Slalom	Jean Claude Killy FRA	1'52.09
21/01/67 	1966/67 WCUP	Downhill	Jean Claude Killy FRA	2'11.82

  スキー学校と教師のお部屋へ   おもろい話・いい話・いい加減な話   SKIスキーのいろいろページ


    topページへジャンプ