アルペンスキー ワールドカップ各種 チャンピオン・リザルト
男子リザルトトップへ歴史menuへ
女子リザルト・トップへ歴史menuへ
へ
スキーの歴史menuへ
おもろい話・いい話・いい加減な話
SKIスキーのいろいろページ
男子リザルトトップへ歴史menuへ
女子リザルト・トップへ歴史menuへ
へ
スキーの歴史menuへ
おもろい話・いい話・いい加減な話
SKIスキーのいろいろページ
男子・歴代・総合優勝者名('67〜'14)リスト
OVERALL Men's Alpine Ski World Cup
Season Races Winner NAT PTS WINS TOP3 TOP10 WPTS
2013/14 34 Hirscher Marcel AUT 1222 5 13 16 290
2012/13 34 Hirscher Marcel AUT 1535 6 18 18 380
'2011/12 44 Hirscher Marcel AUT 1355 9 14 17 330
'2010/11 36 Kostelic Ivica CRO 1356 7 10 16 265
'2009/10 34 Janka Carlo SUI 1197 6 10 16 247
'2008/09 36 Svindal Aksel-Lund NOR 1009 3 7 16 185
'2007/08 40 Miller Bode USA 1409 6 11 19 293
'2006/07 36 Svindal Aksel-Lund NOR 1268 5 8 16 218
'2005/06 37 Raich Benjamin AUT 1410 7 12 19 313
'2004/05 36 Miller Bode USA 1648 7 14 23 380
'2003/04 39 Maier Hermann AUT 1265 5 9 19 251
'2002/03 37 Eberharter Stephan AUT 1333 9 13 16 315
'2001/02 35 Eberharter Stephan AUT 1702 10 17 24 398
'2000/01 33 Maier Hermann AUT 1618 13 15 19 379
1999/00 40 Maier Hermann AUT 2000 10 22 25 493
1998/99 35 Kjus Lasse NOR 1465 6 11 22 304
1997/98 37 Maier Hermann AUT 1685 10 19 22 409
1996/97 37 Alphand Luc FRA 1130 6 9 17 251
1995/96 35 Kjus Lasse NOR 1216 4 10 17 265
1994/95 32 Tomba Alberto ITA 1150 11 11 12 286
1993/94 35 Aamodt Kjetil Andre NOR 1392 4 8 24 249
1992/93 34 Girardelli Marc LUX 1379 6 7 21 259
1991/92 34 Accola Paul SUI 1699 7 14 24 342
1990/91 29 Girardelli Marc LUX 242 3 9 16 225
1989/90 34 Zurbriggen Pirmin SUI 357 6 9 25 275
1988/89 32 Girardelli Marc LUX 407 9 13 22 374
1987/88 32 Zurbriggen Pirmin SUI 310 3 12 21 321
1986/87 35 Zurbriggen Pirmin SUI 339 11 15 24 390
1985/86 47 Girardelli Marc LUX 294 3 9 24 284
1984/85 36 Girardelli Marc LUX 262 11 14 17 342
1983/84 38 Zurbriggen Pirmin SUI 256 4 12 19 312
1982/83 38 Mahre Phil USA 285 6 13 20 319
1981/82 34 Mahre Phil USA 309 9 21 22 452
1980/81 37 Mahre Phil USA 266 6 12 24 319
1979/80 28 Wenzel Andreas LIE 204 3 6 15 182
1978/79 34 Luescher Peter SUI 186 3 10 16 230
1977/78 23 Stenmark Ingemar SWE 150 7 13 14 293
1976/77 34 Stenmark Ingemar SWE 339 10 14 16 339
1975/76 26 Stenmark Ingemar SWE 249 6 12 14 249
1974/75 27 Thoeni Gustav ITA 250 6 11 18 288
1973/74 21 Gros Piero ITA 181 5 7 12 190
1972/73 24 Thoeni Gustav ITA 166 3 7 10 166
1971/72 21 Thoeni Gustav ITA 154 1 7 11 154
1970/71 24 Thoeni Gustav ITA 155 4 12 14 252
1969/70 28 Schranz Karl AUT 148 4 8 17 221
1968/69 22 Schranz Karl AUT 182 5 8 13 218
1967/68 20 Killy Jean Claude FRA 200 6 10 12 235
1966/67 17 Killy Jean Claude FRA 225 12 14 15 346
男子リザルトトップへ歴史menuへ
女子リザルト・トップへ歴史menuへ
へ
スキーの歴史menuへ
おもろい話・いい話・いい加減な話
SKIスキーのいろいろページ
男子リザルトトップへ歴史menuへ
女子リザルト・トップへ歴史menuへ
女子・歴代・総合優勝者名('67〜'14)リスト
OVERALL Men's Alpine Ski World Cup
Season Races Winner NAT PTS WINS TOP3 TOP10 WPTS
2013/14 32 Fenninger Anna AUT 1371 4 11 22 296
2012/13 35 Maze Tina SLO 2414 11 24 32 574
'2011/12 37 Vonn Lindsey USA 1980 12 17 27 441
'2010/11 33 Riesch Hoefl Maria GER 1728 6 16 25 391
'2009/10 32 Vonn Lindsey USA 1671 11 17 20 398
'2008/09 34 Vonn Lindsey USA 1788 9 16 26 400
'2007/08 35 Vonn Lindsey USA 1403 6 10 18 290
'2006/07 35 Hosp Nicole AUT 1572 4 12 21 324
'2005/06 36 Kostelic Janica CRO 1970 9 17 25 438
'2004/05 33 Paerson Anja SWE 1359 4 11 20 288
'2003/04 35 Paerson Anja SWE 1561 11 13 18 351
'2002/03 33 Kostelic Janica CRO 1570 6 12 22 320
'2001/02 34 Dorfmeister Michaela AUT 1271 5 10 22 263
'2000/01 34 Kostelic Janica CRO 1256 9 9 15 252
1999/00 40 Goetschl Renate AUT 1631 6 11 26 326
1998/99 36 Meissnitzer Alexandra AUT 1672 8 13 24 361
1997/98 33 Seizinger Katja GER 1655 8 13 22 361
1996/97 32 Wiberg Pernilla SWE 1960 9 18 27 452
1995/96 34 Seizinger Katja GER 1472 7 13 20 336
1994/95 32 Schneider Vreni SUI 1248 4 12 18 266
1993/94 34 Schneider Vreni SUI 1656 7 15 23 375
1992/93 32 Wachter Anita AUT 1286 2 9 20 240
1991/92 30 Kronberger Petra AUT 1262 2 8 17 217
1990/91 30 Kronberger Petra AUT 312 8 12 16 289
1989/90 33 Kronberger Petra AUT 341 6 11 21 285
1988/89 29 Schneider Vreni SUI 376 14 15 16 367
1987/88 30 Figini Michela SUI 244 5 10 16 240
1986/87 32 Walliser Maria SUI 269 7 15 19 345
1985/86 38 Walliser Maria SUI 287 6 15 21 341
1984/85 33 Figini Michela SUI 259 8 12 16 299
1983/84 35 Hess Erika SUI 247 7 12 22 329
1982/83 31 McKinney Tamara USA 225 7 11 15 273
1981/82 32 Hess Erika SUI 297 7 17 21 390
1980/81 34 Nadig Marie Therese SUI 289 9 11 19 303
1979/80 29 Wenzel Hanni LIE 311 9 18 27 440
1978/79 26 Proell Annemarie AUT 243 8 15 17 325
1977/78 23 Wenzel Hanni LIE 152 6 10 17 257
1976/77 28 Morerod Lise Marie SUI 319 8 13 16 327
1975/76 27 Mittermaier Rosi GER 281 4 13 20 297
1974/75 26 Proell Annemarie AUT 305 10 16 23 411
1973/74 17 Proell Annemarie AUT 268 4 8 12 196
1972/73 24 Proell Annemarie AUT 297 11 12 16 306
1971/72 21 Proell Annemarie AUT 269 8 14 17 327
1970/71 23 Proell Annemarie AUT 210 7 12 19 316
1969/70 26 Jacot Michele FRA 180 4 10 13 220
1968/69 20 Gabl Gertrud AUT 131 4 6 10 159
1967/68 23 Greene Nancy CAN 191 7 11 13 254
1966/67 17 Greene Nancy CAN 176 7 9 10 216
男子リザルトトップへ歴史menuへ
女子リザルト・トップへ歴史menuへ
へ
スキーの歴史menuへ
おもろい話・いい話・いい加減な話
SKIスキーのいろいろページ