▼スキースクール経営、決算コーチ給料▼
|
▼スキースクール経営、決算コーチ給料▼
|
▼志賀の某スキースクール▼ 単位=千円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'97/98 | '98/99 | '99/00 | '00/01 | '01/02 | 前年比 | '02/03予想 | 前年比 | '03/04 | ||
売上 | 24,162 | 28,931 | 25,336 | 28,418 | 40,319 | 42% | 25,000 | -38% | ||
スク−ル委託 | 6,382 | 8,071 | 7,395 | 7.443 | 4,677 | -37% | ||||
売上原価 | 15,289 | 15,810 | 14,784 | 17,562 | 24,162 | 38% | ||||
売上総利益 | 9,932 | 13,507 | 10,948 | 11,091 | 16,473 | 49% | ||||
人件普 | 8,391 | 8,275 | 8,189 | 8,003 | 8,307 | 4% | ||||
営業利益 | -3.042 | 1.044 | -1,775 | -880 | 2,585 | |||||
経常利益 | -2,143 | 1,614 | -1,248 | -262 | 3,091 |
▼東北の某ひじかたスキースクール▼ 単位=千円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'97/98 | '98/99 | '99/00 | '00/01 | '01/02 | 前年比 | '02/03 | 前年比 | '03/04予想 | ||
売上 | 42,940 | 36,854 | 43,637 | 38,586 | 38,459 | 0% | 35,442 | -8% | 25,030 | -29% |
給料賃金 | 24,761 | 23,869 | 23,264 | 22.019 | 22,122 | 0% | 19,944 | -10% | ||
給料外部 | 3,461 | 2,631 | 3,375 | 3,691 | 4,118 | 12% | 3,257 | -21% | ||
外注下請 | 3,049 | 2,633 | 4,218 | 3,273 | 3,649 | 11% | 3,705 | 2% | ||
総収入 | 43,783 | 37,266 | 44,062 | 39,304 | 38,765 | -1% | 35,643 | -8% | ||
支出総計 | 42,698 | 37,766 | 40,839 | 38.866 | 39.243 | 1% | 35,588 | -9% | ||
経常利益 | 1,084 | -500 | 3,222 | 438 | -478 | 54 | ||||
'99との売上比 | 0% | -12% | -12% | -19% | -43% |
39期 | 38期 | 37期 | 36期 | 35期 | 34期 | 33期 | 32期 | 31期 | 9年平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 万円 | 16年4月-17年3 | 15年4月-16年3 | 14年4月-15年3 | 13年4月-14年3 | 12年6月-13年3 | 11年6月-12年5 | 10年6月-11年5 | 9年6月-10年5月 | 8年6月-9年5月 | |
売上額 | 19,101 | 19,111 | 20,633 | 21,378 | 18,873 | 21,681 | 21,996 | 21,890 | 23,388 | 18,771 |
売上原価 | 3,263 | 3,627 | 2,927 | 2,722 | 2,514 | 3,027 | 3,254 | 3,361 | 3,961 | 3,184 |
売上総利益 | 15,838 | 15,484 | 17,706 | 18,655 | 16,359 | 18,654 | 18,743 | 18,529 | 19,427 | 17,711 |
一般管理費 | 15,519 | 15,969 | 16,766 | 14,687 | 12,713 | 16,406 | 17,973 | 17,658 | 18,550 | 16,249 |
営業利益 | 319 | -486 | 940 | 3,969 | 3,646 | 2,247 | 770 | 871 | 877 | 1,461 |
営業外利益 | 157 | 270 | 256 | 240 | 195 | 164 | 89 | 241 | 785 | 266 |
営業外損失 | 854 | 923 | 939 | 1,040 | 902 | 1,180 | 1,445 | 1,550 | 1,685 | 1,169 |
経常利益 | -377 | -1,139 | 258 | 3,169 | 2,939 | 1,230 | -587 | -438 | -23 | 559 |
減価償却額 | 2,098 | 2,238 | 2,447 | 0 | 0 | 1,015 | 2,726 | 2,683 | 2,944 | 1,795 |
単位 万円
9年平均の売上額が1億8,771万円。これは凄い金額です。訳あってこのスクールの国籍を隠しますが、仮に日本国内のスクールであるとすれば、ベスト5には位置するものと思います。