天国の時代 | 地獄の時代 | 備考 | |
---|---|---|---|
スキー人口 | '93シーズン 1,860万人(レジャー白書) | '05シーズン 750万人(レジャー白書) | 60%減 |
国内のスキー用品市場 | 1991シーズンには4,500億円 | 1997/98現在ではその3分の2ていど、と言われています。 | 33%ほど減 |
スキー用品専門店 | 1990年には約800社あった。 | 倒産や廃業で1998年現在は130社に減った。 1997年秋、72店舗のオリンピックスポーツが、負債総額348億円で倒産。 | 84%減 |
アルペンスキーの生産台数 |
世界のSki 1993年 610万台。 日本の市場:1991年280万(国産+輸入) |
世界のSki 2002年 420万台。 日本の市場:2003年 40万弱輸入+小賀坂分 |
世界のSki 61%減 日本の市場:85%ほど減 |
国産スキーメーカー数 | 1960年代頃 約30社 | 2000年以降 約 5社 | 83%減 |
JR東日本・シュプール号 | 1985年度から運行を始めた。設定ピークは1993年度で1,098本(予定本数)、29万人を輸送。 | 2000年度のアルペン号はわずか122本(同)、2万人。そして2002年度、「シュプール号/アルペン号」と冠がつく東京発着の列車はゼロになった。 | 100%減 |
日本スキー場総数 |
'99シーズン スキー場総数703ヶ所 (新設スキー場 9ヶ所) |
2004年3月現在、612ヶ所(新設スキー場 1ヶ所?)05年シーズンは559に。 長野県内では2003年度スキー場数は百余りで、ピーク時からほとんど減らない。 |
13%減 他の激減と比べまだ淘汰が不十分。 |
チェアーリフト建設基数の推移 | 1984〜90年 170〜226基 | 1996年 100基以下 |
6割%減かそれ以上 |
リフト(普通索道)乗車回数 |
'92シーズン 7億5千万人で、ピーク。 収入は93、95年の約1,500億円 |
'00シーズン 5億2,278万人 収入は04年に890億円(または810億円) |
30%減 41%減 |
ザウス=SSAWSの語源はSpring/Summer/Autumn/Winter/Snowで1年中滑れる、の意。
|
長さ490m、高さ100mのゲレンデを持つ巨大建物だ。 ゲレンデ中間辺りで、左側のコースだろうか? |
(加森観光)グループ構成図(但しスキー場関係に限定) | |
リゾートマネージメント | アルファリゾ一卜・トマムの運営 |
サホロリゾート | サホロリゾートの経営 |
テイネハイランド | テイネハイランドの経営 |
テイネオリンピア | テイネオリンピアの経営 |
中山峠スキー場山 | |
山田温泉ホテル | ニセコひらふの天然温泉 |
夏油高原開発 | 夏油高原スキー場の経営 |
岩手ホテルアンドリゾート | 安比高原スキー場の経営など |
函館不動産管理 | 横津岳スキー場の経営アートホテルズ |
裏磐梯猫魔ホテル | 猫魔スキー場 |
米コロラド州 スティームボート・スキー場 | 89年に取得、97年に売却 |
米カリフォルニア州 ヘブンリー・スキー場 | 90年に取得、97年に売却 |
(日経ビジネス2003年9月29日号より 4ページの記事を要約)
(日経ビジネス2003年9月29日号「敗軍の将、兵を語る」より 4ページの記事をスキー関係を主体に要約)
児玉 博氏著(ノンフィクション・ライター) (日経ビジネス 2001年1月8日号より要約)
債務超過に陥っているリゾート・観光関連の主な第3セクター(見込みも含む) | ||||
---|---|---|---|---|
会社名 | 所在地 | 売上高 | 債務超過額 | |
北海道 | ||||
1 | 函館シーポートプラザ | 函館市 | 3000万円 | 1億7000万円 |
2 | 夕張観光開発 | 夕張市 | 10億円 | 1億9000万円 |
3 | 石炭の歴史村観光 | 夕張市 | 17億円 | 1億9900万円 |
4 | 芦別振興公社 | 芦別市 | 8億5000万円 | 5300万円 |
5 | 室蘭リゾート開発* | 室蘭市 | 2億4000万円 | 5000万円 |
6 | 旭川神居スキー場* | 旭川市 | 3億4000万円 | ---- |
青森県 | ||||
7 | 弘前リゾート開発 | 弘前市 | ---- | 1億1000万円 |
8 | スプリングヴィル岩木 | 岩木町 | ---- | ---- |
8 | 大鰐地域総合開発 | 大鰐町 | 2億7000万円 | 20億円 |
岩手県 | ||||
10 | 八幡平観光 | 松尾村 | 10億 | 2600万円 |
11 | 北上ワシントンホテル | 北上市 | 10億 | 2億6000万円 |
12 | 夏油高原開発 | 北上市 | 9億 | 8億5000万円 |
13 | りっけん観光 | 陸前高田市 | 6億7000万円 | 2億3000万円 |
秋田県 | ||||
14 | 鳥海高原ユースパーク | 矢島町 | 1億1000万円 | 1000万円 |
15 | 秋田駒リゾート* | 東成瀬村 | 4億5000万円 | 1億2000万円 |
16 | 男鹿半島観光* | 男鹿市 | 1億4000万円 | 8億円 |
山形県 | ||||
17 | 東根リゾート開発 | 東根市 | 3億4000万円 | 2億万円 |
18 | 赤倉温泉リフト* | 最上町 | 3000万円 | 1億5000万円 |
宮城県 | ||||
19 | くりこま高原振興公社* | 栗駒町 | ---- | 4000万円 |
20 | 花渕山観光開発 | 鳴子町 | 1億8000万円 | 17億円 |
福島県 | ||||
21 | 会津高田リゾート開発 | 田島町 | 7億3000万円 | 4億9000万円 |
22 | 会津高原観光開発 | 舘岩村 | 20億円 | 14億6000万円 |
23 | 飯舘楽園* | 飯舘村 | 5000万円 | 2000万円 |
24 | 磐梯リゾート開発* | 磐梯町 | 39億円 | 200億円以上 |
25 | 横向高原リゾート | 猪苗代町 | 16億円 | ---- |
26 | 赤面山総合開発 | 西郷村 | ---- | 4億9000万円 |
栃木県 | ||||
27 | 那須高原リゾート開発* | 那須町 | 9億6000万円 | 17億円 |
28 | ハンターマウンテン塩原* | 塩原町 | 22億円 | 200万円 |
群馬県 | ||||
29 | 尾瀬高原リゾート* | 片品村 | 10億円 | 48億円 |
30 | 嬬恋紀州鉄道リゾート | 嬬恋村 | 16億円 | 2億円 |
31 | 白根高原スキーリゾート | 草津町 | 2億6000万円 | 4億円 |
32 | 水上リゾート開発* | 水上町 | 6億円 | 7億5000万円 |
新潟県 | ||||
33 | 新潟ふるさと村 | 黒崎町 | 12億8000万円 | 7億3000万円 |
長野県 | ||||
34 | 阿智総合開発 | 阿智村 | 4億9000万円 | 12億8000万円 |
岐阜県 | ||||
35 | めいほい高原開発 | 明宝村 | 14億7000万円 | 4億4000万円 |
三重県 | ||||
36 | 志摩スペイン村 | 磯部町 | 165億円 | 30億円 |
兵庫県 | ||||
37 | 神戸マリンホテルズ* | 神戸市 | 46億9000万円 | 3億円(推定) |
島根県 | ||||
38 | ゆうひパーク浜田 | 浜田市 | 5億6000万円 | 7000万円 |
39 | 琴引フォレストパーク* | 頓原町 | 2億6000万円 | 12億9000万円 |
岡山県 | ||||
40 | ヒルゼン観光* | 岡山市 | 2億7000万円 | 4900万円 |
41 | 瀬戸内国際観光 | 玉野市 | 13億9000万円 | 9億円(推定) |
42 | 王子リゾート* | 玉野市 | 事業休止 | 1億2000万円 |
福岡県 | ||||
43 | スペースワールド | 北九州市 | 92億円 | 170億円(推定) |
長崎県 | ||||
44 | 長崎サンセットマリーナ | 長崎市 | 3億4000万円 | 4億8000万円 |
大分県 | ||||
45 | ハーモニーランド | 日出町 | 29億1000万円 | 126億円 |
宮崎県 | ||||
46 | フェニックスリゾート | 宮崎市 | 185億円 | 1215億円 |
47 | 五ヶ瀬ハイランド | 五ヶ瀬町 | 2億8000万円 | 7500万円 |
48 | 青島リゾート | 宮崎市 | 16億円 | 10億円(推定) |
(日経ビジネス 2001/ 1/22号より)
日経ビジネス調べ。 *は入手可能な直近決算期、それ以外は2000年3月期。原データーは東京商工リサーチ。 |